标段编号:JNSZ2501219-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京久大建设集团有限公司;南京远能电力工程有限公司 | 南京润华建设集团有限公司;江苏劲驰电力工程有限公司 | 南京大陶路桥建设有限公司;南京韬和建设工程有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证一级;施工总承包-电力-电力工程一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级;施工总承包-电力-电力工程二级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证三级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-电力-电力工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-地基与基础工程二级;专业承包-其他-消防设施工程二级;专业承包-房屋建筑-防水防腐保温工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-机电-建筑机电安装工程二级;专业承包-电力-输变电工程二级 | |
投标报价(元) | 10415028.07 | 10536115.01 | 10519779.83 | |
工期(日历日) | 100 | 100 | 100 | |
质量 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 许涛 | 王传稳 | 詹桐 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏232212110613;苏建安B(2025)1002864 | 苏1322019202006798;苏建安B(2016)1000608 | 苏建安B(2023)1001670;苏1322022202302859 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 南京久大建设集团有限公司;南京远能电力工程有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 2-2B地块(规划支路)、6号地块(环铁路、环铁路1号、环铁路2号、环铁路3号、环铁路4号、环铁路5号、连接路)、7-1地块(瑞雪路、文瑞路、灵瑞路、献瑞路)、国际学校地块(水灵路)、10-1地块(创研路、规划支路)等5个地块配套道路建设工程项目 | |
合同价格 | 141533333.95元 | |||
项目地点 | 南京市麒麟科创园 | |||
开工时间 | 2019年04月02日 | |||
竣工时间 | 2024年01月18日 | |||
项目负责人 | 王云 | |||
招标单位名称 | 南京市科技创新投资有限责任公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 江北新区石公路(外庄路-浦乌路)、石婆路(外庄路-浦乌路)道路建设工程施工建设工程施工合同 | ||
合同价格 | 50259241.40元 | |||
项目地点 | 江北新区 | |||
开工时间 | 2022年08月22日 | |||
竣工时间 | 2024年02月04日 | |||
项目负责人 | 夏加雷 | |||
招标单位名称 | 南京市江北新区公共工程建设中心 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 南京润华建设集团有限公司;江苏劲驰电力工程有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 孟北保障房片区孟北路建设工程工程总承包 | |
合同价格 | 63236300.00元 | |||
项目地点 | 孟北保障房片区 | |||
开工时间 | 2020年03月11日 | |||
竣工时间 | 2021年10月01日 | |||
项目负责人 | 姚超 | |||
招标单位名称 | 南京安居保障房建设发展有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 九龙湖路南延等项目通淮街(胜太路-董村路)改造工程施工 | ||
合同价格 | 57694280.78元 | |||
项目地点 | 320115 | |||
开工时间 | 2022年09月01日 | |||
竣工时间 | 2023年12月01日 | |||
项目负责人 | 徐平贵 | |||
招标单位名称 | 南京江宁经济技术开发集团有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 南京大陶路桥建设有限公司;南京韬和建设工程有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京地铁小镇青龙片区麟岗大道、五常路、六顺路、九乡河东路三期、河清路二期、同舟路、二象路三期、润苏路建设工程项目工程总承包 | |
合同价格 | 220404086.00元 | |||
项目地点 | 江宁区青龙地铁小镇片区 | |||
开工时间 | 2020年01月14日 | |||
竣工时间 | 2021年04月30日 | |||
项目负责人 | 栾丽清 | |||
招标单位名称 | 南京地铁小镇开发建设集团有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 太龙路(瑞霞路-仙尧路)道路环境综合整治工程施工合同 | ||
合同价格 | 34725399.76元 | |||
项目地点 | 南京市栖霞区,西起瑞霞路,东至仙尧路 | |||
开工时间 | 2024年05月01日 | |||
竣工时间 | 2025年07月11日 | |||
项目负责人 | 卢毅 | |||
招标单位名称 | 南京姚坊门建设发展有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 南京久大建设集团有限公司;南京远能电力工程有限公司 | 2.00 | 15.03 | 10.00 | 68.72 | 95.75 |
2 | 南京润华建设集团有限公司;江苏劲驰电力工程有限公司 | 2.00 | 14.50 | 10.00 | 67.64 | 94.14 |
3 | 南京大陶路桥建设有限公司;南京韬和建设工程有限公司 | 2.00 | 14.57 | 9.48 | 67.78 | 93.83 |
4 | 润盛建设集团有限公司;南京和源电力实业有限公司 | 2.00 | 14.47 | 10.00 | 67.13 | 93.6 |
5 | 宏大建设集团有限公司;南京宏淳水电安装工程有限公司 | 2.00 | 13.99 | 10.00 | 67.26 | 93.25 |
6 | 南京同力建设集团股份有限公司;南京安能杰电力实业有限公司 | <
文章推荐:
赣电幼儿园提升改造项目(ayx2025090014)询价候选人公示