标段编号:JBFJ2500330-02SG-GYa01
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
91320612138723703N | 913201001349030968 | 91420000757013137P | 91310115132328227T | 91430000183764483Y | 913206121387235782 | 913101151324008074 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 通州建总集团有限公司 | 中国化学工程第十四建设有限公司;中铁建工集团有限公司 | 中建三局集团有限公司;南京安源建设有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 南通四建集团有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-不分专业特级 | |
投标报价(元) | 305233618.15 | 296701324.61 | 309223057.95 | 303901123.82 | 304908966.07 | 309390050.79 | 303571361.15 | |
工期(日历日) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格,响应招标文件及合同要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |
项目负责人 | 王彬彬 | 徐正舒 | 高艳龙 | 顾晟 | 郝云静 | 吴卫星 | 王杰 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 其他资质;安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏1322017201804471;苏建安B(2015)1009217 | 苏建安B(2018)1003195;苏1322023202401554 | 鄂1422023202403748;鄂建安B(2024)0024983 | 沪1312022202303381;沪建安B(2023)0166884 | 湘1312019202002135;湘建安B(2024)9999575 | 223206002322220625;苏建安B(2015)1009493;苏1322015201507563 | 沪建安B(2024)0193919;沪1312023202401776 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通州建总集团有限公司 | |||
资格预审得分 | 97.96 | ||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
中国化学工程第十四建设有限公司;中铁建工集团有限公司 | |||
资格预审得分 | 99.04 | ||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
中建三局集团有限公司;南京安源建设有限公司 | |||
资格预审得分 | 98.07 | ||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
上海建工四建集团有限公司 | |||
资格预审得分 | 98.96 | ||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
中国建筑第五工程局有限公司 | |||
资格预审得分 | 98.71 | ||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
南通四建集团有限公司 | |||
资格预审得分 | 98.29 | ||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖 |
文章推荐:
[德兴市]大茅山景区基础服务和旅游配套设施建设项目——基础服务设施二期中标候选人公示[中标候选人公示变更] [第1次变更]